Lenovo ThinkStation P348 最高可配置至第 11 代 Intel Core i9-11900 處理器、128GB 的記憶體容量、9TB 的硬碟容量,以及 NVIDIA RTX A2000 繪圖卡或 NVIDIA GeForce RTX 3060 遊戲卡。
- 購機預算有限
- 想汰舊換新
- 日後想繼續升級硬體
- 經常使用繪圖軟體(AutoCad、SketchUP、Solidworks等)
- 工作之外也有玩遊戲的需求
ThinkStation P348 規格一覽
處理器 | 最高搭載 Intel Core i9-11900 處理器 |
---|---|
記憶體 | 最高搭載 128GB (4條 32GB) DDR4-3200 記憶體容量 |
硬碟 | 最高可搭載 9TB (2個 3.5 吋 SATA HDD + 1個 M.2 SSD) 的儲存容量 |
顯示卡 | 最高可搭載 NVIDIA RTX A2000 或 NVIDIA GeForce RTX 3060 |
晶片組 | Intel B560 |
尺寸 | 170 mm x 315.4 mm x 376 mm |
起始重量 | 8.4 kg |
前方插槽 | 麥克風(3.5mm)、耳機(3.5mm)、4 個 USB 3.2 Gen 1、2 個 USB 3.2 Gen 2 |
後方插槽 | 3 個音頻端口(3.5 mm)、顯示端口、HDMI、VGA、4 個 USB 2.0、2 個 PS/2 端口(鍵盤/鼠標)、RJ-45 |
電源供應器 | 500W |
無線 | Mediatek Wi-Fi 6 MT7921, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.2, M.2 Card |
認證 | Green Certifications、ISV 認證 |
處理器
處理器型號 | 規格 | 基礎頻率與最大超頻 |
---|---|---|
Core i5-11500 | 6 核心 12 執行緒 12MB 緩存 | 2.7GHz - 4.6GHz |
Core i5-11600 | 6 核心 12 執行緒 12MB 緩存 | 2.8GHz - 4.8GHz |
Core i7-11700 | 8 核心 16 執行緒 16MB 緩存 | 2.5GHz - 4.9GHz |
Core i9-11900 | 8 核心 16 執行緒 16MB 緩存 | 2.5GHz - 5.2GHz |
各處理器跑分比較
Intel Core i9-11900 | 23,088 |
---|---|
Intel Core i7-11700 | 20,587 |
Intel Core i5-11600 | 18,247 |
Intel Core i5-11500 | 17,636 |
從 Passmark 處理器跑分表來看,最入門的 Intel Core i5-11500 也有 17,636 分,用於Excel、Word、PowerPoint 等文書處理都不會有太大的問題。
如果較常使用於繪圖軟體,建議選擇 Intel Core i7 系列以上的處理器。
顯示卡
RTX A2000 | T1000 | T600 | T400 | |
---|---|---|---|---|
記憶體 | 12GB | 8 / 4 GB | 4 GB | 4 / 2 GB |
NVIDIA 架構 | Ampere | Turing | ||
CUDA 核心 | 3328 | 896 | 640 | 384 |
Tensor 核心 | 104 | - | ||
RT 核心 | 26 | - | ||
單精度性能(TFLOPs) | 8.0 | 2.5 | 1.7 | 1.09 |
記憶體類型 | GDDR6 | |||
記憶體介面 | 192 位元 | 128 位元 | 64 位元 | |
記憶體頻寬 | 288 GB/秒 | 160 GB/秒 | 80 GB/秒 | |
最大功耗 | 70W | 50W | 40W | 30W |
記憶體
ThinkStation P348 最大可以配置 128GB 的記憶體容量,由 4 條 32GB DDR4-3200 記憶體組成,128GB 的容量對於一般的繪圖作業是非常足夠的。
標準連接埠
1 | SD 卡讀卡機 (選配) |
---|---|
2 | 麥克風 (3.5mm) |
3 | 耳機 (3.5mm) |
4 | 4 個 USB 3.2 Gen 1 |
5 | 2 個 USB 3.2 Gen 2 |
6 | 3 個 Audio ports (3.5mm) |
---|---|
7 | DisplayPort |
8 | HDMI |
9 | VGA |
10 | 4 個 USB 2.0 |
11 | 2 個 PS/2 ports (鍵盤 / 滑鼠) |
12 | Serial |
13 | RJ-45 |
14 | Serial (選購) |
前後機身一共有 10 個 USB Type A,數量非常驚人,唯一較可惜的地方是沒有支援 Type C 的插槽,但是以平價入門款的工作站電腦來看,誠意算是相當十足。
機身後方各有一個 DisplayPort、HDMI、VGA 的插槽,所以不需擔心找不到適合的螢幕連接線。
ISV 認證
ThinkStation P348 擁有 ISV 獨立軟體供應商認證,所以在執行一些專業軟體 (如 Adobe、AutoCAD等)時,就可以發揮較佳的效能,也能獲得更穩定的相容性。
常見繪圖軟體的建議規格
AutoCAD | Solidworks | SketchUP | |
---|---|---|---|
作業系統 | Windows 10,64位元 | ||
處理器 | 3.0 GHz 以上 | 3.3 GHz 以上 | 2.0 GHz 以上 |
記憶體 | 16 GB以上 | 8 GB以上 | |
顯示卡 | 4 GB以上 | 1 GB以上 |
作業系統
處理器
AutoCAD、Solidworks、SketchUP 都是屬於單核心處理的繪圖軟體,「核心數的多寡」並不會直接影響效能,而「時脈」較高的處理器可以更有效率地完成更多操作,如果需要處理較多的 3D 渲染時,「核心數」愈多可以加快完成的速度。
預算足夠的情況下可以選擇「核心數高」與「時脈高」的處理器,如果預算較不足時,建議選擇「時脈高」的處理器。
記憶體
在繪圖軟體中轉換場景、放大縮小,或是切換軟體時,記憶體容量愈大就會愈順暢,一般建議可以選擇 16GB 以上的濟體容量。
顯示卡
在執行繪圖作業中,顯示卡的容量不足時就會佔用到電腦的記憶體容量,一般建議使用 4GB 以上的顯示卡容量,不僅可以增加素材的解析度,也有自己獨立的空間來存放數據。
每個繪圖使用者對於效能及順暢度的適應性有所不同,以上均以一般大眾普遍認為「順暢」的規格為主,如果您追求效能及非常流暢的順暢性能,建議可以選擇更高階的等級。