值得信賴的品質
耐用的單板結構,專利無摩擦液體聚合物掃描元件,耐刮擦鋼化玻璃出口窗,可以輕鬆承受日常使用和不可避免的跌落意外。整體使用人體工學和輕質平衡設計,提供了最大的舒適性。
多種回饋模式
成功掃描後有三種回饋模式可遠則:直接解碼指示器(閃爍激光線),蜂鳴聲,紅色或綠色的 LED指示器。
詳細規格
掃描類型
條碼類型 | 內容 |
---|---|
一維條碼 | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). Refer to Product Reference Guide for complete list of symbologies. |
產品規格
項目 | 內容 |
---|---|
尺寸 (高*寬*深) | 15.2 公分高 x 6.4 公分寬 x 8.5 公分深 |
重量 | 150 公克 |
作動環境 | 0 至 50°C |
保存環境 | -40°C 至 70°C |
防摔表現 | 可承受多次最高 1.5 公尺掉落至地面 |
掃描距離
條碼類型 | 分辨率 | 掃描距離 |
---|---|---|
Code 39 | 300 萬 | 4.1 公分 — 12.2 公分 |
Code 39 | 400 萬 | 3.3 公分 — 22.1 公分 |
Code 39 | 500 萬 | 2.3 公分 — 29.7 公分 |
Code 39 | 750 萬 | 0.3 公分 — 48.5 公分 |
Code 39 | 2000 萬 | 0 公分 — 85.9 公分 |
Code 39 | 4000 萬 | 2.5 公分 — 109.5 公分 |
UPC | 1300 萬 (100%) | 0 公分 — 63.8 公分 |
*以上資料來源為 Zebra 官方,詳情請參考 Zebra 官方網站。
規格比較
有線條碼掃描器
機身 | 型號 | 解碼類型 | 重量 | 感光元件 | IP 等級 |
掃描距離 UPC: 13 mil (100%) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
DS9308 | 1D, 2D | 318 g | 1280 x 800 pixels | IP52 | 0 公分 - 22.4 公分 |
|
DS2208 | 1D, 2D | 161.6 g | 640 x 480 pixels | IP 52 | 1.3 公分 - 36.8 公分 |
|
DS4608 | 1D, 2D | 161.9 g | 1280 x 800 pixels | IP52 | 0 公分 - 45.7 公分 |
|
DS4608-XD | 1D, 2D | 161.9 g | 1280 x 800 pixels | IP52 | 0 公分 - 21.5 公分 |
|
DS8108 | 1D, 2D | 154 g | 1,280 x 960 pixels | IP52 | 0 公分 - 61.0 公分 |
|
LS1203 | 1D | 122 g | 0 公分 - 21.50 公分 | ||
|
LS2208 | 1D | 150 g | IP30 | 0 公分 - 63.8 公分 |
無線條碼掃描器
數據終端機
首頁 » Zebra 條碼掃描器 » LS2208