項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約單價(新臺幣元; 含營業稅) |
---|
9 | Bitdefender | 新世代端點防護包(訂閱一年) | 50-10000 | 106,133 |
10 | Bitdefender | 端末威脅偵測與防護全功能版(訂閱一年) | 50-10000 | 115,258 |
11 | Bitdefender | 資安威脅監控與事件回應平台(訂閱一年) | 100-5000 | 682,497 |
12 | BlackBerry | BlackBerry 統一端點管理系統-標準版(一年訂閱) | 1-40 | 127,371 |
13 | BlackBerry | BlackBerry 統一端點管理系統-標準版(一年訂閱) | 41-100 | 117,061 |
14 | BlackBerry | BlackBerry 統一端點管理系統-進階版(一年訂閱) | 1-40 | 242,032 |
15 | BlackBerry | BlackBerry 統一端點管理系統-進階版(一年訂閱) | 41-100 | 222,442 |
44 | e-SOFT | Dr. IP IP資源管理系統標準版 -適用50 Licenses軟體 一年版本保固授權 | 1-2650 | 18,003 |
45 | e-SOFT | Dr. IP IP資源管理系統標準版- 適用50 Licenses軟體授權最新版 | 1-650 | 67,364 |
46 | e-SOFT | GCB政府組態基準稽核系統標準版-50U軟體授權一年保固授權 | 1-1600 | 30,015 |
47 | e-SOFT | GCB政府組態基準稽核系統標準版-50U軟體授權最新版 | 1-400 | 120,106 |
48 | e-SOFT | ZTA-全方位合規稽核管理系統-適用50U軟體 一年版本保固授權 | 1-1550 | 30,015 |
49 | e-SOFT | ZTA-全方位合規稽核管理系統-適用50U軟體授權最新版 | 1-400 | 120,106 |
50 | e-SOFT | 資訊資產風險評鑑系統-PC版-適用50U軟體授權最新版 | 1-250 | 172,960 |
51 | e-SOFT | 資訊資產風險評鑑系統PC版-適用50U軟體一年保固授權 | 1-1100 | 42,760 |
63 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Cortex Unit42情資與整合管理平台 | 1-25 | 4,990,945 |
64 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks IT實時監控與用戶自主偵除系統 | 1-10 | 456,006 |
65 | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks 零信任行動裝置連線管理系統 | 1-10 | 601,624 |
66 | Rapixus | RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) | 1-500 | 1,029 |
67 | Rapixus | RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) | 501-1000 | 1,000 |
68 | Rapixus | RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) | 1-500 | 19,960 |
69 | Rapixus | RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) | 501-1000 | 19,109 |
70 | Rapixus | RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) | 1-500 | 10,807 |
71 | Rapixus | RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) | 501-1000 | 9,715 |
72 | Rapixus | RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) | 1-500 | 6,645 |
73 | Rapixus | RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) | 501-1000 | 5,975 |
74 | Rapixus | RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) | 1-500 | 5,813 |
75 | Rapixus | RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) | 501-1000 | 5,393 |
76 | Rapixus | RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) | 1-500 | 8,143 |
77 | Rapixus | RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) | 501-1000 | 6,723 |
78 | Rapixus | RapixEngine組態稽核 | 1-25 | 182,123 |
79 | Rapixus | RapixEngine組態稽核 | 26-50 | 179,502 |
80 | Rapixus | RapixEngine軟體定義終端-管理中心 (含原廠一年保固) | 1-25 | 348,490 |
81 | Rapixus | RapixEngine軟體定義終端-管理中心進階版 (含原廠一年保固) | 1-25 | 707,785 |
82 | Rapixus | RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) | 1-500 | 8,726 |
83 | Rapixus | RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) | 501-1000 | 7,887 |
84 | SentinelOne | SentinelOne 新世代端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 | 5-300 | 148,576 |
85 | SentinelOne | SentinelOne 新世代防毒+控管端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 | 5-300 | 98,951 |
86 | SentinelOne | SentinelOne 新世代防毒端點偵測應變系統 10U 一年使用授權 | 5-300 | 82,410 |
87 | Systex Software | 端點資安強化套件包 【(A) 偵測巡檢 (B) 白名單管控 (C) 滲透測試程序 (D)
源碼檢測報表(10萬行內報表授權) (E) 資通安全事件處置報告 】(以上功能依需求增購各種組合) | 1-200 | 100,506 |
90 | Trellix | Trellix Complete Data Protection (原McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 一年軟體授權) | 5-500 | 6,269 |
92 | Trellix | Trellix End Point Threat Prevention (端點進階威脅防護)一年雲端版軟體授權50人版 | 1-50 | 1,011,021 |
93 | Trellix | Trellix 端點行為偵測與回應 | 100-1000 | 6,451 |
102 | WithSecure | WithSecure Server Security Premium 伺服器安全防護進階版 一年授權 | 1-99 | 6,790 |
103 | Zimperium | Zimperium ZDefend 行動應用系統資安威脅偵測防禦工具(總下載數<250,000) 一年期授權 | 1-20 | 1,826,193 |
104 | Zimperium | Zimperium zIPs 行動裝置資安保護工具 一年期授權 | 1-20 | 84,863 |
105 | 中芯數據 | Core Cloud 主機威脅防禦管理系統 (50U) 一年訂閱授權(新購/續約) | 1-50 | 1,307,036 |
106 | 中芯數據 | Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統 (5U) 一年訂閱授權(新購/續約) | 1-100 | 63,145 |
107 | 中芯數據 | Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統專業版 (10U) 一年訂閱授權(新購/續約) | 1-300 | 147,321 |
108 | 中芯數據 | Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統標準版 (5U) 一年訂閱授權(新購/續約) | 1-100 | 95,050 |
109 | 中芯數據 | Core Cloud 內網端點威脅防禦管理系統白金版 (10U) 一年訂閱授權(新購/續約) | 1-300 | 168,709 |
110 | 中芯數據 | Core Cloud 網站威脅防禦管理系統 (50U) 一年訂閱授權(新購/續約) | 1-50 | 2,076,787 |
111 | 中華資安國際股份有限公司 | EDR端點威脅防禦應變(100U/1年授權) | 1-50 | 415,043 |
112 | 中華資安國際股份有限公司 | OT場域資安防護監測與應變平台-標準版 | 1-10 | 970,576 |
113 | 中華資安國際股份有限公司 | OT場域資安防護監測與應變平台-標準版 (一年更新授權) | 1-10 | 738,018 |
114 | 中華資安國際股份有限公司 | OT資安防護監測與應變平台 – 專業版 20 Devices | 1-10 | 505,460 |
115 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具標準版(支援Windows/100次檢測/一年授權) | 1-20 | 88,985 |
116 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/1000U) | 1-8 | 4,004,267 |
117 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/1000U/一年更新授權) | 1-20 | 1,601,646 |
118 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/100U) | 1-20 | 471,001 |
119 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/100U/一年更新授權) | 1-20 | 188,340 |
120 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/500U) | 1-15 | 2,119,858 |
121 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具進階版(支援Windows/VM版/500U/一年更新授權) | 1-20 | 847,883 |
122 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具雲端版(支援Windows/雲端版/1000U/訂閱制) | 1-15 | 2,402,520 |
123 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具雲端版(支援Windows/雲端版/100U/訂閱制) | 1-20 | 282,560 |
124 | 中華資安國際股份有限公司 | SecuTex Endpoint
Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具雲端版(支援Windows/雲端版/500U/訂閱制) | 1-20 | 1,271,875 |
125 | 中華龍網股份有限公司 | CPE政府機關資安弱點通報系統-漏洞比對修補模組 | 10-5000 | 688 |
126 | 中華龍網股份有限公司 | CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 | 10-5000 | 564 |
127 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft FCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) | 1-100 | 197,978 |
128 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft FCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) | 1-500 | 485,137 |
129 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft FCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) | 1-500 | 121,132 |
130 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-維護工具/壹年更新與支援 | 1-100 | 195,612 |
131 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 | 10-5000 | 1,092 |
132 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 | 5-5000 | 11,838 |
133 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft GCB 組態管理模組/一年更新與保固(訂閱版) | 1-100 | 121,132 |
134 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft GCB 輔助工具模組 (支援Linux系統) | 1-500 | 404,247 |
135 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft GCB 輔助工具模組(支援Windows Server系統) | 1-500 | 121,132 |
136 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft ISO 27001 組態管理合規工具模組/一年更新與保固(訂閱版) | 1-100 | 104,954 |
137 | 中華龍網股份有限公司 | DragonSoft VANS 弱點修補管理模組/一年更新與保固(訂閱版) | 1-100 | 185,844 |
138 | 中華龍網股份有限公司 | Dragonsoft 資安合規基本模組A (含GCB+CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補/64U/壹年更新與支援) | 1-100 | 234,816 |
139 | 中華龍網股份有限公司 | Dragonsoft 資安合規基本模組B (含CPE轉換+VANS上傳系統+漏洞比對修補)/128U/壹年更新與支援) | 1-100 | 274,019 |
140 | 中華龍網股份有限公司 | VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體/64U | 1-100 | 125,046 |
141 | 中華龍網股份有限公司 | VANS政府機關資安弱點通報系統-CPE轉換輔助軟體升級版 | 1-100 | 38,798 |
162 | 奧義智慧科技(CyCraft) | 數位疫苗防勒索軟體 | 1-82 | 499,282 |
184 | 昕力資訊 | digiLogs : digiLogs 功能元件補充包一 | 1-10 | 99,090 |
185 | 昕力資訊 | digiLogs (企業級Log管理平台) for SSO 整合服務 | 1-10 | 101,741 |
186 | 昕力資訊 | digiLogs (企業級Log管理平台) for 客製化報表模組 (以單一報表計算) | 1-10 | 50,870 |
187 | 昕力資訊 | digiLogs (企業級Log管理平台) for 異常監控告警模組 (以串接單一告警通知系統計算,如LINE、MAIL) | 1-10 | 101,741 |
188 | 昕力資訊 | digiLogs (企業級Log管理平台) for 網路異常偵測與告警設定(每一個模組和一個告警) | 1-10 | 102,063 |
189 | 昕力資訊 | digiLogs (企業級Log管理平台) for 資料蒐集模組 (以單一特定LOG類型計算) | 1-10 | 101,741 |
190 | 昕力資訊 | digiLogs (企業級Log管理平台) for 鏈路規劃建置(單一資料流管理, 最多六個節點) | 1-10 | 102,063 |
191 | 昕力資訊 | Log監控管理單機版 – digiLogs (企業級Log管理平台), 一台server node (含地端 Linux container安裝,
八個監控設備, 限syslog, SNMP, Metricbeat, 5*8服務) | 1-10 | 403,182 |
192 | 昕力資訊 | Log監控管理單機版 – digiLogs (企業級Log管理平台)限單機版之第二年起維護費用 (每八個監控設備,
5*8服務) | 1-10 | 100,403 |
193 | 昕力資訊 | Log監控管理平台 – digiLogs (企業級Log管理平台), HA架構 (一年授權不限Core數, 不限地端或雲端
,5*8服務) | 1-10 | 988,346 |
194 | 昕力資訊 | Log監控管理平台 – digiLogs (企業級Log管理平台), 一台server node (一年授權不限Core數,
不限地端或雲端 ,5*8服務) | 1-10 | 564,768 |
195 | 泰溥科技 | TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 | 51-200 | 24,011 |
196 | 泰溥科技 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 – 10U授權 | 51-200 | 14,615 |
197 | 泰溥科技 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) | 1-100 | 12,374 |
198 | 泰溥科技 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) | 101-300 | 11,109 |
199 | 泰溥科技 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版) | 1-45 | 49,905 |
200 | 泰溥科技 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (需搭配伺服器端 ) | 5-500 | 4,556 |
201 | 泰溥科技 | TOP-PXE群組電腦管理系統 一年使用授權版 (10U) | 1-500 | 16,575 |
202 | 漢昕科技 | BCCS資安大師-端點更新及管理工具授權 (一年訂閱) | 10-1000 | 5,077 |
203 | 華麗得 | 資安威脅偵測使用授權 | 1-750 | 50,000 |
204 | 華麗得 | 資安威脅偵測管理系統 | 1-15 | 2,357,600 |
216 | 趨勢科技股份有限公司 | Apex One On-premises | 5-8000 | 2,881 |
217 | 趨勢科技股份有限公司 | Apex One On-premises 三年更新授權 | 5-8000 | 3,165 |
218 | 趨勢科技股份有限公司 | Apex One On-premises 兩年更新授權 | 5-8000 | 2,103 |
219 | 趨勢科技股份有限公司 | Apex One On-premises一年更新授權 | 5-8000 | 1,051 |
220 | 趨勢科技股份有限公司 | Deep Security – Anti-Malware – per Server (VM) | 5-4104 | 9,954 |
221 | 趨勢科技股份有限公司 | Deep Security – Anti-Malware – per Server (VM)一年更新授權 | 5-8000 | 3,713 |
222 | 趨勢科技股份有限公司 | Deep Security全模組最新版Desktop client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 11-3111 | 13,138 |
223 | 趨勢科技股份有限公司 | Deep Security全模組最新版Server client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 11-1500 | 21,273 |
224 | 趨勢科技股份有限公司 | Managed XDR, Detection and Response Service for Endpoints | 251-8000 | 2,050 |
225 | 趨勢科技股份有限公司 | Trend Micro Education Suite高中職及國中小單項 產品全校三年授權 | 1-500 | 47,894 |
226 | 趨勢科技股份有限公司 | Trend Vision One – Endpoint Security (Core) | 5-8000 | 2,821 |
228 | 趨勢科技股份有限公司 | 校園TMES-Trend Micro Education Suite 防毒分析報表系統 | 1-100 | 227,492 |
229 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-IP管理模組使用授權(50個 IP) | 1-300 | 25,200 |
230 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-伺服端(Server)使用授權 | 1-10 | 39,763 |
231 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-本機權限群組管理模組使用授權(10U, 僅針對非高權限群組的管理) | 1-300 | 6,964 |
232 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-標準功能模組使用授權(10U , 支援軟體資產CPE比對與上傳VANS) | 1-300 | 13,552 |
233 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-檔案目錄監控模組使用授權(10U) | 1-300 | 6,624 |
234 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-組態稽核模組使用授權(10U) | 1-300 | 5,986 |
235 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-資訊資產清冊管理模組使用授權(50U) | 1-300 | 9,785 |
236 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-軟體安全管理模組使用授權(10U) | 1-300 | 7,472 |
237 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-軟體更新升級權益一年期(10U, 適用於WinMatrix標準功能模組的舊客戶) | 1-300 | 2,430 |
238 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-週邊裝置安全管理模組使用授權(10U) | 1-300 | 9,998 |
239 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-隨身碟加密模組使用授權(10U) | 1-300 | 5,986 |
240 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-隨身碟檔案攜出審核協同作業套件軟體使用授權(10U,Web版) | 1-300 | 5,213 |
241 | 達煬科技 | WinMatrix IT資源管理系統-高權限管理模組使用授權(10U, 僅針對高權限群組的管理) | 1-300 | 6,624 |
242 | 鑒真數位 | 【新版】eDetector 惡意程式分析蒐證用戶端增購20用戶端/agent一年授權 (須搭配「【新版】eDetector
惡意程式分析蒐證鑑識系統一年授權 或「【舊版升級新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統
(舊換新) 20用戶端/agent授權升級一年授權」使用) | 1-100 | 217,391 |
243 | 鑒真數位 | 【新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統 一年授權 (含一套本機版server軟體+
10個用戶端/agent授權) | 1-100 | 326,593 |
244 | 鑒真數位 | 【舊版升級新版】eDetector 惡意程式分析蒐證鑑識系統 (舊換新)
20用戶端/agent授權升級一年授權(舊換新之用戶端數量應等於或小於舊版用戶端數量) | 1-100 | 162,791 |