項次 | 廠牌 | 品名 | 級距 | 契約單價(新臺幣元; 含營業稅) |
---|
23 | Citrix Systems | ADC VPX/BLX 1G Advanced Edition Software Subs (Fixed Model)(年訂閱) | 1-30 | 467,088 |
24 | Citrix Systems | ADC VPX/BLX 5G Premium Edition Software Subs (Fixed Model) (年訂閱) | 1-20 | 934,226 |
25 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 10 Mbps Advanced Edition 一年維護 | 1-50 | 103,589 |
26 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 10 Mbps Premium Edition 一年維護 | 1-50 | 186,704 |
27 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 10 Mbps Standard Edition 一年維護 | 1-50 | 46,603 |
28 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 1000 Mbps Advanced Edition 一年維護 | 1-50 | 466,815 |
29 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 1000 Mbps Premium Edition 一年維護 | 1-50 | 640,586 |
30 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 1000 Mbps Standard Edition 一年維護 | 1-50 | 324,095 |
31 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 200 Mbps Advanced Edition 一年維護 | 1-50 | 207,401 |
32 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 200 Mbps Premium Edition 一年維護 | 1-50 | 320,111 |
33 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 200 Mbps Standard Edition 一年維護 | 1-50 | 107,755 |
34 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 25 Mbps Advanced Edition 一年維護 | 1-50 | 124,348 |
35 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 25 Mbps Premium Edition 一年維護 | 1-50 | 191,885 |
36 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 25 Mbps Standard Edition 一年維護 | 1-50 | 63,761 |
37 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 3000 Mbps Advanced Edition 一年維護 | 1-50 | 580,961 |
38 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 3000 Mbps Premium Edition 一年維護 | 1-50 | 778,311 |
39 | Citrix Systems | Citrix ADC VPX 3000 Mbps Standard Edition 一年維護 | 1-50 | 448,342 |
40 | Citrix Systems | Citrix for Private Cloud (年訂閱) | 5-2000 | 30,526 |
41 | Citrix Systems | Citrix Universal Hybrid Multi-Cloud (年訂閱) | 250-800 | 45,814 |
42 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps Advanced Edition (CCU)一年維護 | 5-3000 | 4,267 |
43 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition (CCU)一年維護 | 5-3000 | 5,329 |
44 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition (U/D)一年維護 | 5-3000 | 2,422 |
45 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition (CCU)一年維護 | 5-3000 | 7,705 |
46 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition (U/D)一年維護 | 5-3000 | 3,746 |
47 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps Premium Edition(CCU) 一年維護 | 5-3000 | 6,122 |
48 | Citrix Systems | Citrix Virtual Apps Standard Edition(CCU) 一年維護 | 5-3000 | 3,143 |
49 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-10G(59)-Advanced一年維護 | 1-5 | 475,298 |
50 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-10G(59)-Premium一年維護 | 1-5 | 592,821 |
51 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-10G(59)-Standard一年維護 | 1-5 | 325,976 |
52 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-10G(89)-Advanced一年維護 | 1-5 | 592,811 |
53 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-10G(89)-Premium一年維護 | 1-5 | 711,527 |
54 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-10G(89)-Standard一年維護 | 1-5 | 414,863 |
55 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-1G(59)-Advanced一年維護 | 1-5 | 395,976 |
56 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-1G(59)-Premium一年維護 | 1-5 | 518,584 |
57 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-1G(59)-Standard一年維護 | 1-5 | 222,144 |
58 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-20G(89)-Advanced一年維護 | 1-5 | 712,963 |
59 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-20G(89)-Premium一年維護 | 1-5 | 889,535 |
60 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-20G(89)-Standard一年維護 | 1-5 | 518,706 |
61 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-5G(59)-Advanced一年維護 | 1-5 | 443,539 |
62 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-5G(59)-Premium一年維護 | 1-5 | 562,174 |
63 | Citrix Systems | Citrix應用交付控制軟體模組-5G(59)-Standard一年維護 | 1-5 | 266,582 |
64 | Citrix Systems | NetScaler MPX 9105 Premium Edition Fixed Term Software (年訂閱) – 5G | 1-5 | 2,293,175 |
65 | Citrix Systems | NetScaler MPX 9110 Advanced Edition Fixed Term Software (年訂閱) – 10G | 1-5 | 2,293,175 |
66 | Citrix Systems | NetScaler MPX 9120 Premium Edition Fixed Term Software (年訂閱) – 20G | 1-5 | 3,949,393 |
67 | DataCore | DataCore SANsymphony-V 儲存虛擬化軟體vL4主程式軟體升級保固一年 | 1-40 | 577,646 |
68 | DataCore | DataCore SANsymphony-V 儲存虛擬化軟體主程式容量上限擴充 IMC軟體升級保固一年 | 1-100 | 89,462 |
69 | DataCore | DataCore SANsymphony-V 與 Virtual SAN 附屬功能升級保固一年 | 1-100 | 45,238 |
70 | DataCore | DataCore SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL2主程式軟體升級保固一年 | 1-100 | 87,492 |
71 | DataCore | DataCore SANsymphony-V儲存虛擬化軟體vL3主程式軟體升級保固一年 | 1-100 | 176,157 |
72 | DataCore | DataCore SDS EN Edition 1 Year Subscription 2TB 一年期軟體功能使用權 | 1-500 | 94,196 |
73 | DataCore | DataCore SDS EN Edition Perpetual License 1TB 空間授權軟體升級保固一年 | 1-500 | 18,776 |
74 | DataCore | DataCore SDS EN Edition Perpetual License plus 1-Year Support & SUS 2TB空間授權 | 2-200 | 151,442 |
75 | DataCore | DataCore SDS ST Edition 1 Year Subscription 2TB 一年期軟體功能使用權 | 1-500 | 75,928 |
76 | DataCore | DataCore SDS ST Edition Perpetual License 1TB 空間授權軟體升級保固一年 | 1-500 | 16,642 |
77 | DataCore | DataCore SDS ST Edition Perpetual License plus 1-Year Support & SUS 2TB空間授權 | 2-300 | 151,858 |
78 | DataCore | DataCore SDS SWARM 物件儲存軟體 Perpetual 50TB 空間授權軟體升級保固一年 | 2-25 | 291,235 |
79 | DataCore | DataCore SDS SWARM 物件儲存軟體 Perpetual License 50TB plus 1-Year Support | 2-25 | 1,414,568 |
80 | DataCore | DataCore SDS SWARM 物件儲存軟體 Subscription 50TB 一年期軟體功能使用權 | 2-50 | 640,717 |
81 | Dell EMC | Dell EMC ISILON / PowerScale Basic Bundle License 1 node | 1-30 | 167,846 |
82 | Dell EMC | Dell EMC ISILON / PowerScale Enterprise Advanced Bundle License 1 node | 1-30 | 304,348 |
83 | Dell EMC | Dell EMC ISILON / PowerScale Enterprise Bundle License 1 node | 1-30 | 153,691 |
84 | Dell EMC | Dell EMC ISILON / PowerScale SmartDedupe 1 node | 1-30 | 405,460 |
85 | Dell EMC | Dell EMC ISILON / PowerScale SmartLock 1 node | 1-30 | 159,757 |
86 | Dell EMC | Dell EMC ISILON Virtual Edition 30TB(RAW)使用授權 | 1-50 | 609,707 |
87 | Dell EMC | Dell EMC ISILON Virtual Edition 使用授權1 Node | 1-25 | 1,026,289 |
88 | Dell EMC | Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines 擴充1個VM保護授權 | 1-450 | 83,923 |
89 | Dell EMC | Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines主程式(虛機連續資料保護) | 1-30 | 1,026,289 |
90 | Dell EMC | Dell EMC UnityVSA 1TB(RAW)使用授權 | 1-50 | 128,413 |
91 | Dell Technologies | Dell APEX Cloud Platform Foundation Software for Red Hat (一年) | 1-15 | 2,517,695 |
92 | Dell Technologies | Dell AppSync Advanced 應用程式一致性複製管理軟體 | 1-25 | 1,162,791 |
93 | Dell Technologies | Dell PowerFlex Capacity License (一年) | 1-20 | 1,951,466 |
94 | Dell Technologies | Dell PowerFlex Standard/Flexible Subscriprtion (訂閱) | 1-25 | 1,567,240 |
95 | Dell Technologies | Superna DR Bundle (10TB)(訂閱) | 1-140 | 96,057 |
96 | Dell Technologies | Superna Security Bundle (10TB)(訂閱) | 1-140 | 119,312 |
103 | HPE | Simplivity 軟體定義儲存管理套件 | 1-4 | 1,920,930 |
104 | HPE | Simplivity 軟體定義儲存管理擴充套件 | 1-10 | 909,808 |
105 | Infinities | CloudFusion Enterprise EDU SUMS Renewal, 1 CPU, 1 year續約(教育版) | 2-300 | 14,498 |
106 | Infinities | CloudFusion Enterprise SUMS Renewal, 1 CPU, 1 year續約(政府版) | 2-300 | 18,582 |
107 | Infinities | CloudFusion Enterprise混合雲管理軟體(1 CPU)一年授權政府版 | 2-300 | 54,195 |
108 | Infinities | CloudFusion Enterprise混合雲管理軟體(1 CPU)一年授權教育版 | 2-300 | 37,813 |
109 | Infinities | CloudFusion基本套組 | 1-300 | 30,016 |
132 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台一年更新與支援 | 1-10 | 653,268 |
133 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台應用自動化管理軟體授權 | 1-80 | 462,692 |
134 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台管理軟體授權 | 1-50 | 187,147 |
135 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台軟體主程式 | 1-10 | 2,841,131 |
136 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台軟體定義檔案儲存軟體 1TB 空間授權 | 1-500 | 41,347 |
137 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台軟體定義物件儲存軟體 10TB 空間授權 | 1-100 | 253,220 |
138 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台軟體定義網路軟體授權 | 1-50 | 166,786 |
139 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台軟體定義資料庫管理軟體授權 | 1-200 | 152,745 |
140 | Nutanix | Nutanix 超融合虛擬平台軟體擴充套件 | 1-50 | 950,000 |
146 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 1Y (New) | 1-50 | 767,843 |
147 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 1Y (Renewal) | 1-50 | 127,973 |
148 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 2Y (New) | 1-50 | 898,406 |
149 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 2Y (Renewal) | 1-50 | 247,522 |
150 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 3Y (New) | 1-10 | 995,008 |
151 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 3Y (Renewal) | 1-50 | 355,138 |
152 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 5Y (New) | 1-10 | 1,253,545 |
153 | Stratus Technologies | Stratus everRun Enterprise 5Y (Renewal) | 1-50 | 596,966 |
154 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 1Y (New) | 1-50 | 383,921 |
155 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 1Y (Renewal) | 1-50 | 63,986 |
156 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 2Y (New) | 1-50 | 447,908 |
157 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 2Y (Renewal) | 1-50 | 123,760 |
158 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 3Y (New) | 1-50 | 497,504 |
159 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 3Y (Renewal) | 1-50 | 174,721 |
160 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 5Y (New) | 1-50 | 625,477 |
161 | Stratus Technologies | Stratus everRun Express 5Y (Renewal) | 1-50 | 298,482 |
162 | Uila | 1-yr Annual support for NDM Module for 100 Device license(Active Port ) | 1-410 | 86,754 |
163 | Uila | 1-yr Annual support for Uila VDI 100 Device License 模組 | 1-400 | 91,001 |
164 | Uila | 1-yr Annual support for Virtual Information Smart tap | 1-1500 | 14,863 |
165 | Uila | 1-yr Annual support for Virtualized PVST License | 1-300 | 104,853 |
166 | Uila | 1-yr Annual support for 虛擬智能探針(含DPI引擎) per CPU socket | 1-500 | 27,503 |
167 | Uila | NDM Module for 100 Device license(Active Port ) | 1-80 | 408,291 |
168 | Uila | NDM Module for 100 Device license(Active Port ) Subscription 一年使用權 | 1-280 | 137,412 |
169 | Uila | Optional Security Module per CPU socket Subscription 一年使用權 | 1-2400 | 16,077 |
170 | Uila | Uila VDI 100 Device License 模組 | 1-80 | 404,449 |
171 | Uila | Uila VDI 100 Device License 模組 Subscription 一年使用權 | 1-280 | 135,490 |
172 | Uila | Virtual Information Smart tap | 1-500 | 48,736 |
173 | Uila | Virtual Information Smart tap Subscription 一年使用權 | 1-2100 | 18,402 |
174 | Uila | Virtualized PVST License | 1-100 | 341,759 |
175 | Uila | Virtualized PVST License Subscription 一年使用權 | 1-350 | 113,043 |
176 | Uila | 虛擬智能探針(含DPI引擎) per CPU socket | 1-350 | 100,000 |
177 | Uila | 虛擬智能探針(含DPI引擎) per CPU socket Subscription 一年使用權 | 1-1000 | 37,108 |
178 | VMware | VMware Avi Load Balancer Enterprise: 1 Service Unit
(含原廠或代理商一年線上支援及保固內軟體免費下載升級)最新版授權 | 1-20 | 240,339 |
179 | VMware | VMware Avi Load Balancer Enterprise: 1 Service Unit
(含原廠或代理商三年線上支援及保固內軟體免費下載升級) 最新版授權 | 1-20 | 680,204 |
180 | VMware | VMware Cloud Foundation – Per Core (含原廠或代理商一年線上支援及保固內軟體免費下載升級)
(單顆CPU最低需購買16 Cores授權) 最新版授權 | 16-2500 | 14,492 |
181 | VMware | VMware Cloud Foundation – Per
Core(含原廠或代理商三年線上支援及保固內軟體免費下載升級)(單顆CPU最低需購買16 Cores授權)
最新版授權 | 16-890 | 40,131 |
182 | VMware | VMware Cloud Foundation – Per
Core(含原廠或代理商五年線上支援及保固內軟體免費下載升級)(單顆CPU最低需購買16 Cores授權)
最新版授權 | 16-530 | 66,886 |
183 | VMware | VMware Desktop Hypervisors+ VMware 一年技術諮詢與支援 | 1-5 | 1,693,091 |
184 | VMware | VMware vSAN – Add-on – Per TiB (含原廠或代理商三年線上支援及保固內軟體免費下載升級) 最新版授權 | 1-640 | 25,082 |
185 | VMware | VMware vSAN – Add-on – Per TiB(含原廠或代理商一年線上支援及保固內軟體免費下載升級)最新版授權 | 1-640 | 8,862 |
186 | VMware | VMware vSAN – Add-on – Per TiB(含原廠或代理商五年線上支援及保固內軟體免費下載升級)最新版授權 | 1-640 | 41,804 |
188 | VMware | VMware vSphere Foundation – Per Core (含原廠或代理商三年線上支援及保固內軟體免費下載升級)
(單顆CPU最低需購買16 Cores授權) 最新版授權 | 16-2300 | 17,092 |
189 | VMware | VMware vSphere Foundation – Per Core
(含原廠或代理商五年線上支援及保固內軟體免費下載升級)(單顆CPU最低需購買16 Cores授權) 最新版授權 | 16-1350 | 28,486 |
204 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC-H1),包含3個 128GB RAM 運算節點及HDD儲存空間(三年使用授權) | 1-5 | 4,328,091 |
205 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC-H2),包含3個 256GB RAM 運算節點及HDD儲存空間(三年使用授權) | 1-5 | 5,532,861 |
206 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC-H5),包含3個 512GB RAM 運算節點及SSD儲存空間(三年使用授權) | 1-5 | 9,356,360 |
207 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC-O10),包含2個 512GB RAM 運算節點及SSD儲存空間(三年使用授權) | 1-5 | 4,216,623 |
208 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC-O30),包含2個 1024GB RAM 運算節點及SSD儲存空間(三年使用授權) | 1-5 | 5,066,936 |
209 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC-O5),包含2個 128GB RAM 運算節點及SSD儲存空間(三年使用授權) | 1-5 | 3,284,772 |
210 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC),包含2個Controller Node,2個Compute Node(附一年保固,不含基本安裝與教育訓練) | 1-10 | 553,484 |
211 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC),增加每1 節點(Compute Node)(附一年保固,不含基本安裝與教育訓練) | 1-50 | 42,576 |
212 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC),網站負載平衡主機(WLB Server)(附一年保固,不含基本安裝與教育訓練) | 1-5 | 425,756 |
213 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC),自動擴展主機(Auto-Scaling Server)(附一年保固,不含基本安裝與教育訓練) | 1-5 | 425,756 |
214 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC),虛擬機備份主機(Backup Server)(附一年保固,不含基本安裝與教育訓練) | 1-5 | 170,302 |
215 | 數位通國際網路股份有限公司 | 雲資料中心(YunDC),虛擬機外接磁碟主機(Volume Server)(附一年保固,不含基本安裝與教育訓練) | 1-5 | 170,272 |
216 | 泰溥科技 | TOP Magic 虛擬桌面平臺 專業版 | 1-200 | 13,558 |
217 | 泰溥科技 | TOP Magic 虛擬桌面平臺 教育版 — 5U授權 | 1-200 | 17,880 |