Canon plotWAVE T35 系列提供堅固耐用的列印解決方案,特別設計來滿足專業人士對技術圖紙和設計的需求。plotWAVE T35 以可靠性和長期運行時間為目標,減少日常維護的負擔,搭配專業的設計理念、領先的輻射融合技術和直觀的使用界面,使用者能夠輕鬆列印精準的印刷品。
此外,plotWAVE T35 提供多層安全保護,保障資料和基礎設施的安全,從硬體、軟體到供應和服務,全方位整合大幅度解決方案。
主機尺寸(寬x深x高) | 1.56 x 0.80 x 1.49 公尺 |
---|---|
主機重量 | 約220 公斤 |
介質容量 | 可容納1卷或2卷介質 |
最大介質容量 | 每捲最多200公尺 |
介質切割 | 抽屜內包含自動切割器,用於快速輕鬆地切換捲式介質。 |
介質尺寸 - 捲材 |
|
介質重量 | 60-110 gsm |
捲長 | 200公尺 |
捲寬 | 28-91公分 |
捲芯直徑 | 7.62公分 |
最小印刷長度 | 42公分 |
最大印刷長度 | 200公尺 |
介質類型 | 普通紙、再生普通紙、透明膜、半透明膜、再生紙、工程債券紙、再生工程債券紙、工程債券半透明紙、工程經緯紙、彩色紙、頂級標籤紙FSC、頂級彩色紙FSC、紅標紙PEFC、無標志紅標紙FSC、再生白色無標紙FSC、透明紙、透明紙FSC、聚酯膜、抗靜電聚酯膜、對比膜、透明聚酯膜、雙面啞光聚酯膜、白色不透明聚酯膜、Orika LPEX 米紙 |
手動進紙介質類型 | 普通紙、再生紙和彩色紙,膜類和透明介質 |
影像技術 | 使用有機光導體(OPC)的靜電影印技術(LED),清潔碳粉補充系統,幾乎無臭氧排放。 |
---|---|
定影技術 | 輻射定影技術,具有即時加熱、非接觸式定影、低功耗(按需加熱)。 |
自動化功能 |
|
碳粉 | 黑色碳粉:每個碳粉套件2x 500克。碳粉瓶平均使用50%的消費後回收塑料製成。 |
速度(列印與複印) | 每分鐘最多可列印6張D/A1尺寸 |
---|---|
首張列印出紙時間 | 少於40秒 |
首張複印出紙時間 | 少於40秒 |
列印模式 | 三種列印模式 |
列印解析度 | 600 x 1200 dpi |
最小線寬 (ISO/IEC 13660:2001E) |
0.06 毫米 |
1:1 線條精度 | 小於 0.3% |
尺寸(寬x高x深) | 30 x 22.1 x 4.06 公分 |
---|---|
解析度 | 800 x 600 像素(SVGA) |
技術 | 投射式電容觸控 |
介面設計 | 具有直觀導航和清晰定義操作層級的獨特用戶介面 |
特色 |
|
功能 | 可即時在2種語言間切換,可選擇19種語言:捷克語、丹麥語、德語、英語、西班牙語、芬蘭語、法語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、荷蘭語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、瑞典語、簡體中文、繁體中文。 |
作業系統 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,64位元 |
---|---|
處理器 | 6核心,6線程,Core i5-8500 @4.10GHz |
記憶體 | 2x8 GB DDR4 |
內建顯示卡 | Intel UHD Graphics 630,1.1GHz |
硬碟 | 2x 500 GB,7200 rpm(標準) |
TPM | TPM 2.0 |
介面 |
|
頁面描述語言 | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF |